fredag 8 augusti 2014

Serieställning inför sista deltävling trolling

  1. Salminator   4p 23,30kg (3p 6,84kg + 1p 16,46kg)
  2. Toby            4p 19,54kg (2p 9,66kg + 2p 9,88kg)
  3. Murphy        7p 12,46kg (4p 4,80kg + 3p 7,66kg)
  4. Catch         12p 8,30kg (7p 3,14kg + 5p 5,16kg)
  5. Disco         12p 6,10kg (5p 4,44kg + 7p 1,66kg)
  6. Relax         14p 6,16kg (8p 2,50kg + 6p 3,66kg)
  7. Wiggen      15p 10,12kg (11p 0,00kg + 4p 10,12kg) 
Följande team har endast resultat från en deltävling:
  • Wiljen        1p 11,42kg
  • Andulf        6p 4,10kg
  • Tamgris     11p 0,00kg
  • Slaktmask 11p 0,00kg 
 För serien räknas placeringspoäng i två av tre deltävlingar, vid samma poäng räknas vikt.


För er som ej har gällande fiskekort för lördagens tävling på Viken så kommer det finnas möjlighet att köpa fiskekort på plats innan start, obs kontant betalning.  

Inga kommentarer: